| Adresse IP | 2606:4700:4700::1111 |
|---|---|
| Reverse DNS (PTR) | one.one.one.one |
| Zone DNS Inverse | 1.1.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.7.4.0.0.7.4.6.0.6.2.ip6.arpa. |
| ASN / Organisation | AS13335 — Cloudflare, Inc. |
| Préfixe BGP / Route | 2606:4700:4700::/48 |
| Localisation | Canada (CA), Quebec, Montreal |
| Coordonnées & Fuseau | 45.5019, -73.5674 () |
| User-Agent | Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com) |
| Source GeoIP | MMDB Local (dbip-city-lite.mmdb + dbip-asn-lite.mmdb) |
| Format Compressé (RFC 5952) | 2606:4700:4700::1111 |
|---|---|
| Format Étendu (32 hex) | 2606:4700:4700:0000:0000:0000:0000:1111 |
| Type & Portée | Global Unicast (2000::/3) (Global Public Internet) |
| Préfixe Site /48 | 2606:4700:4700::/48 |
| Préfixe Résidentiel /56 | 2606:4700:4700::/56 |
| Sous-réseau LAN /64 | 2606:4700:4700::/64 (Subnet ID: 0x0000) |
| Interface ID (64 bits) | 0000:0000:0000:1111 |
| Mode SLAAC / IID | Statique / Numérotation courte (Serveur / Routeur) |
Cliquez sur "Analyser l'IP" ou choisissez un exemple ci-dessus pour décoder ses préfixes, son ASN et son niveau de confidentialité.
Préfixe Réseau : 2606:4700:4700::/56 (Délégation résidentielle/PME typique (/56 = 256 sous-réseaux /64)) Étendu (128b) : 2606:4700:4700:0000:0000:0000:0000:0000 Première IP : 2606:4700:4700:: Dernière IP : 2606:4700:4700:ff:ffff:ffff:ffff:ffff Sous-réseaux /64: 256 Zone rDNS : 0.0.0.0.7.4.0.0.7.4.6.0.6.2.ip6.arpa.
Vérifie si votre navigateur expose votre IPv4/IPv6 réelle via STUN malgré un VPN (aucun paquet envoyé par notre serveur).
Sécurisé : cible verrouillée sur votre propre IP publique (2606:4700:4700::1111), limité à 5 tests/min.
Teste simultanément l'ouverture des ports TCP en IPv4 et en IPv6 sur la cible avec mesure de latence TCP et protection Anti-SSRF.
Résout A, AAAA, CNAME, MX, NS, TXT et compare le temps de handshake TCP entre IPv4 et IPv6 (Happy Eyeballs).